Precio y Características
S802EL | S803EL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | |||||
Altura (mm) | 330 | 465 | |||
Anchura (mm) | 455 | 455 | |||
Fondo (mm) | 370 | 370 | |||
Interior | |||||
Altura (mm) | 325 | 460 | |||
Anchura (mm) | 450 | 450 | |||
Fondo (mm) | 315 | 315 | |||
Otros | |||||
Capacidad (L) | 47 | 66 | |||
Peso (Kg) | 33 | 43 | |||
Precio | Consultar € | Consultar € | - | - | - |
-
S802EL
Medidas Exterior (alto x ancho x fondo)
330mm - 455mm - 370mm
Medidas Interior (mm)
325mm - 450mm - 315mm
Otros
Capacidad: 47 l.
Peso: 33 kg.
Consultar €
-
S803EL
Medidas Exterior (alto x ancho x fondo)
465mm - 455mm - 370mm
Medidas Interior (mm)
460mm - 450mm - 315mm
Otros
Capacidad: 66 l.
Peso: 43 kg.
Consultar €
* Gastos de envio a peninsula incluido en el precio (resto consultar)
* IVA no incluido